Masura 3 - Promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești precum și consolidareaPromovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești precum și consolidarearolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală
| [Instructiuni de completare a cererii de finantare M3] | 813 kB | |
| [Notificare evaluare calitativa si punctaj] | 113 kB | |
| [Notificare selectie] | 114 kB | |
| [Contract de finantare] | 265 kB | |
| [Graficul de rambursare cheltuieli] | 462 kB | |
| [Masuri de informare si publicitate] | 216 kB | |
| [Formular de identificare financiara] | 454 kB | |
| [Lista documentelor solicitate in vederea contractarii] | 143 kB | |
| [Corespondenta categorii SMIS] | 96 kB | |
| [Lista de verificare a indicatorilor de frauda M3] | 128 kB | |
| [Cererea de finantare MySMIS] | 128 kB | |
| [Lista conformitate+eligibilitate M3] | 672 kB | |
| [Grila de evaluare calitativa -Tehnica] | 326 kB | |
| [Grila de evaluare calitativa -ECONOMICA] | 486 kB | |
| [Grila de punctaj M3] | 124 kB | |
| [Criterii de selectie M3] | 111 kB | |
| [Notificare informatii suplimentare] | 149 kB | |
| [Notificare neconformitate neeligibilitate] | 125 kB | |
| [Anexe A-H] | 616 kB | |
| [Anexe A-H] | 628 kB | |
| [Anexe A-H] | 615 kB | |
| [Anexe A-H] | 493 kB | |
| [Anexe A-H] | 429 kB | |
| [Anexe A-H] | 529 kB | |
| [Anexe A-H] | 560 kB | |
| [Anexe A-H] | 600 kB | |
| [Lista codurilor CAEN - Schema de minimis] | 364 kB | |
| [Anexe A-H] | 381 kB | |
| [Registrul National al Institutiilor Publice din Romania] | 1045 kB | |
| [Promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești precum și consolidarea rolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală] | 868 kB |










