| MĂSURA 2. Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură | |||
| Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei | Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini competivitatea mediului economic local din sectorul pescăresc prin susţinerea produselor şi serviciilor locale cu valoare adăugată ridicată. Măsura contribuie la atingerea obiectivelor: - O3. Creşterea competitivităţii economice a zonei, - O4. Dezvoltarea activităţilor de piscicultură, pescuit şi procesare a peştelui. | ||
| Domeniul de acţiune | Îmbunătăţirea calităţii şi a promovării produselor şi serviciilor, eficientizarea proceselor de producţie şi a sistemelor de distribuţie. | ||
| Complementaritate şi delimitare | Complementaritate: POR DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor PNDR, Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi PNDR, Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic, Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere POS CCE Axa 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie POP Axa 2. Măsura 2.3. Prelucrarea şi comercializarea peştelui, Axa 3. Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare Delimitare: Beneficiarii măsurii vor fi strict unităţi din sectorul pescăresc. Măsura va finanţa doar proiecte de dezvoltare prin creşterea valorii adăugate a produselor, în special datorită creşterii calităţii şi a îmbunătăţirii proceselor de producţie axate pe produse locale şi tradiţionale. | ||
| Beneficiarii ţintă Operaţiuni | Tipuri de beneficiari | ||
| Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc | Privaţi: IMM, ONG, asociaţii de producători din domeniul piscicol; | ||
| Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc | Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii; | ||
| Criterii orientative de selecţie | Proiectul îndeplineşte următoarele condiţii: - demonstrează viabilitate tehnică, financiară şi economică; - contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor măsurii; - cuprinde activităţi cu caracter inovativ; - generează valoare adăugată produselor locale; - generează locuri de muncă; - respectă principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile; - managerul de proiect are sub 40 de ani şi/sau este femeie; | ||
| Tipuri de acţiuni (operaţiuni) | - Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc - Sprijin pentru micii producători pentru obţinerea certificărilor sistemelor de management de mediu şi al siguranţei alimentelor; - Standard local de etichetare a produselor; - Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc - Implementarea metodelor inovative în dezvoltarea serviciilor şi produselor locale şi tradiţionale; - Achiziţionarea de tehnologii şi metode de producţie inovatoare; | ||
| Alocare POP | 286.000 euro, 4,9% din valoarea totală solicitată POP 
 | ||
| 
 Contribuţie beneficiari (%) | 
 | ||
| Operaţiuni | Tipuri de beneficiari | Grad de cofinanţare | |
| Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc | Privaţi: IMM, ONG asociaţii de producători din domeniul piscicol | 
 25% 0% | |
| Adoptarea metodelor inovative de producţie în domeniul pescăresc | Privaţi: IMM, ONG cu activitate economică în domeniul pescuitului şi acvaculturii; | 25% | |
| Rezultate şi beneficii estimate | 4 certificări ale sistemelor de management de mediu şi al siguranţei alimentelor obţinute de unităţile economice din sectorul pescăresc; 1 standard local de etichetare; 4 metode inovative implementate la nivel local; 10 locuri de muncă permanente create sau menţinute; 10 de locuri de muncă temporare create; | ||
| Perioada de implementare | 2012-2015 | ||
| Nr. de proiecte estimate | Cost mediu estimat / proiect | Contribuţie POP / proiect – valoare medie | Estimarea costului total pe măsură | Contribuţia POP – măsură | Contribuţia privată | 
| 9 | 39.778 | 31.778 | 358.000 | 286.000 | 72.000 | 
| din care: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 5.333 | 4.000 | 21.333 | 16.000 | 5.333 | 
| 1 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 
| 4 | 66.667 | 50.000 | 266.667 | 200.000 | 66.667 | 

 
										 
										








